BRESCIA, Italy SWIFT Kodları
| SWIFT Kodu | Banka | Şube | Adres |
|---|---|---|---|
| FNEEIT21 | 24-7 FINANCE | - | - |
| AGVRIT21 | AGROBRESCIANO SPV SRL | - | - |
| ANTBIT21506 | BANCA ANTONVENETA SPA | (AG. 2) | - |
| ANTBIT21163 | BANCA ANTONVENETA SPA | (AG. NO 163) | - |
| ANTBIT21170 | BANCA ANTONVENETA SPA | (AG. NO 170 AG BRESCIA 1) | - |
| ANTBIT21616 | BANCA ANTONVENETA SPA | (AGENZIA 3) | - |
| CRGEITG1541 | BANCA CARIGE S.P.A. | (AGENZIA 1 - BRESCIA) | - |
| BITAITR1131 | BANCA D'ITALIA | (FILIALE DI BRESCIA) | - |
| ICRAITR1FZ1 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE) | - |
| ICRAITR1FZN | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI VOLONGO) | - |
| ICRAITR1FZI | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI VIADANA DI CALVISANO) | - |
| ICRAITR1FZL | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI DELLO) | - |
| ICRAITR1FZG | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA VOLTA) | - |
| ICRAITR1FZH | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA SAN POLO) | - |
| ICRAITR1FZM | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA GARIBALDI) | - |
| ICRAITR1FZP | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA S.EUFEMIA) | - |
| ICRAITR1FZO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA-TRIUMPLINA) | - |
| ICRAITR1IS1 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SCRL | (FILIALE) | - |
| CCRTIT2TH00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA'COOPERATIVA | - | - |
| PASCITM1244 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 11) | - |
| PASCITM1030 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 12) | - |
| PASCITM1BSE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 14) | - |
| PASCITM1616 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 16) | - |
| PASCITM1112 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 8) | - |
| PASCITM1113 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG.10) | - |
Hesap sağlayıcılarını keşfedin
Ibantools kullanımından sonra isteğe bağlı bilgiler.
Satış ortaklığı bağlantıları: Bir bağlantıyı açarsanız Ibantools komisyon alabilir.
Wise
Wise hesaplarını inceleyin ve sağlayıcının koşullarına bakın.
Kullanılabilirlik ve özellikler ikamet ülkesine ve hesap türüne bağlıdır. Uygunluğunuzu Wise ile kontrol edin; bu tanıtım bağlantısı erişim garantisi vermez.
Bu bağlantı Wise’ın varsayılan İngilizce sayfasına yöneliktir. Wise sizi başka bir sayfaya yönlendirebilir.
Wise’ı keşfedinWise Business
Wise hesaplarını inceleyin ve sağlayıcının koşullarına bakın.
Kullanılabilirlik ve özellikler ikamet ülkesine ve hesap türüne bağlıdır. Uygunluğunuzu Wise ile kontrol edin; bu tanıtım bağlantısı erişim garantisi vermez.
Wise Business’ı keşfedinRevolut
Fransa’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri kişiler için kişisel hesap bilgileri. Sağlayıcının uygunluk kontrolleri ve koşulları geçerlidir.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
Fransa’da Revolut’u keşfedinİncelenmiş bir Revolut teklifinin listelenip listelenmediğini görmek için ikamet ülkenizi seçin.
Bu ikamet ülkesi ve hesap türü için burada incelenmiş bir Revolut teklifi listelenmiyor. Ibantools’u kullanmaya devam edebilirsiniz.
Revolut Business, ilgili pazara özgü koşullar incelenene kadar listelenmez.