SWIFT Codes in BRESCIA, Italy
| SWIFT Code | Bank | Filiaal | Adres |
|---|---|---|---|
| FNEEIT21 | 24-7 FINANCE | - | - |
| AGVRIT21 | AGROBRESCIANO SPV SRL | - | - |
| ANTBIT21506 | BANCA ANTONVENETA SPA | (AG. 2) | - |
| ANTBIT21163 | BANCA ANTONVENETA SPA | (AG. NO 163) | - |
| ANTBIT21170 | BANCA ANTONVENETA SPA | (AG. NO 170 AG BRESCIA 1) | - |
| ANTBIT21616 | BANCA ANTONVENETA SPA | (AGENZIA 3) | - |
| CRGEITG1541 | BANCA CARIGE S.P.A. | (AGENZIA 1 - BRESCIA) | - |
| BITAITR1131 | BANCA D'ITALIA | (FILIALE DI BRESCIA) | - |
| ICRAITR1FZ1 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE) | - |
| ICRAITR1FZN | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI VOLONGO) | - |
| ICRAITR1FZI | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI VIADANA DI CALVISANO) | - |
| ICRAITR1FZL | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI DELLO) | - |
| ICRAITR1FZG | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA VOLTA) | - |
| ICRAITR1FZH | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA SAN POLO) | - |
| ICRAITR1FZM | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA GARIBALDI) | - |
| ICRAITR1FZP | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA S.EUFEMIA) | - |
| ICRAITR1FZO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | (FILIALE DI BRESCIA-TRIUMPLINA) | - |
| ICRAITR1IS1 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SCRL | (FILIALE) | - |
| CCRTIT2TH00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA'COOPERATIVA | - | - |
| PASCITM1244 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 11) | - |
| PASCITM1030 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 12) | - |
| PASCITM1BSE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 14) | - |
| PASCITM1616 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 16) | - |
| PASCITM1112 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG. 8) | - |
| PASCITM1113 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | (BRESCIA AG.10) | - |
Ontdek aanbieders van rekeningen
Vrijblijvende informatie na het gebruik van Ibantools.
Affiliatelinks: Ibantools ontvangt mogelijk een commissie als je een link volgt.
Wise
Lees over Wise-rekeningen en bekijk de voorwaarden van de aanbieder.
Beschikbaarheid en functies hangen af van je woonland en het type rekening. Controleer de voorwaarden bij Wise; deze informatielink garandeert geen toegang.
Deze link verwijst naar de standaardpagina van Wise in het Engels. Wise kan je doorsturen.
Ontdek WiseWise Business
Lees over Wise-rekeningen en bekijk de voorwaarden van de aanbieder.
Beschikbaarheid en functies hangen af van je woonland en het type rekening. Controleer de voorwaarden bij Wise; deze informatielink garandeert geen toegang.
Deze link verwijst naar de standaardpagina van Wise in het Engels. Wise kan je doorsturen.
Ontdek Wise BusinessRevolut
Informatie over de privérekening voor inwoners van Frankrijk van 18 jaar en ouder. De toelatingseisen en voorwaarden van de aanbieder gelden.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
Ontdek Revolut in FrankrijkKies je woonland om te zien of er een beoordeeld Revolut-aanbod wordt getoond.
Voor dit woonland en dit type rekening wordt hier geen beoordeeld Revolut-aanbod getoond. Je kunt Ibantools blijven gebruiken.
Revolut Business wordt pas getoond nadat de marktspecifieke voorwaarden zijn beoordeeld.