Kody SWIFT w GENOVA, Italy
| Kod SWIFT | Bank | Oddział | Adres |
|---|---|---|---|
| CRGEITGG123 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.23) | - |
| CRGEITGG122 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.22) | - |
| CRGEITGG121 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.21) | - |
| CRGEITGG118 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.18) | - |
| CRGEITGG448 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 55) | - |
| CRGEITG1424 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (AGENZIA 74 - GENOVA) | - |
| CRGEITGG430 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 70) | - |
| CRGEITGG429 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 69) | - |
| CRGEITGG428 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 68) | - |
| CRGEITGG438 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 67) | - |
| CRGEITGG436 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 66) | - |
| CRGEITGG437 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 64) | - |
| CRGEITGG444 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 63) | - |
| CRGEITGG441 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 62) | - |
| CRGEITGG084 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 56) | - |
| CRGEITGG115 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 15) | - |
| CRGEITGG116 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.16) | - |
| CRGEITGG137 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (ANSALDO BRANCH) | - |
| CRGEITGG931 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 1) | - |
| CRGEITGG932 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 2) | - |
| CRGEITGG933 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 3) | - |
| CRGEITGG139 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 40) | - |
| CRGEITGG445 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 45) | - |
| CRGEITGG091 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 44) | - |
| CRGEITGG113 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.13) | - |
Poznaj dostawców kont
Opcjonalne informacje po skorzystaniu z Ibantools.
Linki afiliacyjne: Ibantools może otrzymać prowizję, jeśli przejdziesz przez link.
Wise
Poznaj konta Wise i zapoznaj się z warunkami dostawcy.
Dostępność i funkcje zależą od miejsca zamieszkania i rodzaju konta. Sprawdź wymagania w Wise; ten link informacyjny nie gwarantuje dostępu.
Poznaj WiseWise Business
Poznaj konta Wise i zapoznaj się z warunkami dostawcy.
Dostępność i funkcje zależą od miejsca zamieszkania i rodzaju konta. Sprawdź wymagania w Wise; ten link informacyjny nie gwarantuje dostępu.
Poznaj Wise BusinessRevolut
Informacje o koncie osobistym dla mieszkańców Francji w wieku co najmniej 18 lat. Obowiązują weryfikacja uprawnień i warunki dostawcy.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
Poznaj Revolut we FrancjiWybierz kraj zamieszkania, aby sprawdzić, czy jest tu zweryfikowana oferta Revolut.
Nie ma tu zweryfikowanej oferty Revolut dla tego miejsca zamieszkania i rodzaju konta. Możesz nadal korzystać z Ibantools.
Revolut Business zostanie pokazany po sprawdzeniu warunków właściwych dla danego rynku.