Kode SWIFT di GENOVA, Italy
| Kode SWIFT | Bank | Cabang | Alamat |
|---|---|---|---|
| CRGEITGG123 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.23) | - |
| CRGEITGG122 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.22) | - |
| CRGEITGG121 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.21) | - |
| CRGEITGG118 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.18) | - |
| CRGEITGG448 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 55) | - |
| CRGEITG1424 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (AGENZIA 74 - GENOVA) | - |
| CRGEITGG430 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 70) | - |
| CRGEITGG429 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 69) | - |
| CRGEITGG428 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 68) | - |
| CRGEITGG438 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 67) | - |
| CRGEITGG436 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 66) | - |
| CRGEITGG437 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 64) | - |
| CRGEITGG444 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 63) | - |
| CRGEITGG441 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 62) | - |
| CRGEITGG084 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 56) | - |
| CRGEITGG115 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 15) | - |
| CRGEITGG116 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.16) | - |
| CRGEITGG137 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (ANSALDO BRANCH) | - |
| CRGEITGG931 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 1) | - |
| CRGEITGG932 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 2) | - |
| CRGEITGG933 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 3) | - |
| CRGEITGG139 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 40) | - |
| CRGEITGG445 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 45) | - |
| CRGEITGG091 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 44) | - |
| CRGEITGG113 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.13) | - |
Kenali penyedia rekening
Informasi opsional setelah menggunakan Ibantools.
Tautan afiliasi: Ibantools dapat menerima komisi jika Anda membuka tautan.
Wise
Pelajari rekening Wise dan periksa ketentuan penyedia.
Ketersediaan dan fitur bergantung pada tempat tinggal dan jenis rekening. Periksa kelayakan dengan Wise; tautan informasi ini tidak menjamin akses.
Tautan ini mengarah ke halaman bawaan Wise dalam bahasa Inggris. Wise dapat mengalihkan Anda.
Kenali WiseWise Business
Pelajari rekening Wise dan periksa ketentuan penyedia.
Ketersediaan dan fitur bergantung pada tempat tinggal dan jenis rekening. Periksa kelayakan dengan Wise; tautan informasi ini tidak menjamin akses.
Kenali Wise BusinessRevolut
Informasi rekening pribadi untuk penduduk Prancis berusia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kelayakan dan ketentuan penyedia berlaku.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
Kenali Revolut di PrancisPilih negara tempat tinggal untuk melihat apakah ada penawaran Revolut yang telah ditinjau.
Tidak ada penawaran Revolut yang telah ditinjau di sini untuk tempat tinggal dan jenis rekening ini. Anda tetap dapat menggunakan Ibantools.
Revolut Business tidak ditampilkan hingga ketentuan khusus pasarnya selesai ditinjau.