Netherlands AMSTERDAM的SWIFT代码
| SWIFT代码 | 银行 | 分行 | 地址 |
|---|---|---|---|
| KASANL2AECL | KAS BANK N.V | (KAS INTERNAL USE) | - |
| KASANL2AKTR | KAS BANK N.V | (KAS TRUST) | - |
| KASANL2A | KAS BANK N.V | - | - |
| KASANL2AAGI | KAS BANK N.V | - | - |
| KASANL2ACLR | KAS BANK N.V | - | - |
| KASANL2AECP | KAS BANK N.V | - | - |
| KASANL2AEXA | KAS BANK N.V | - | - |
| KASANL2AGER | KAS BANK N.V | - | - |
| KASANL2AS22 | KAS BANK N.V | - | - |
| KASANL2ASI2 | KAS BANK N.V | - | - |
| KBWFNL21 | KBW WESSELIUS EFFECTENBANK N.V. | - | - |
| KECLNL21 | KEIJSER CAPITAL N.V. | - | - |
| KTNONL21 | KEMP TRADING BV T/A NINO OPTIONS | - | - |
| KEMPNL2A | KEMPEN AND CO N.V. | - | - |
| KECANL2A | KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT NV | - | - |
| JBBRNL21 | KEPLER EQUITIES, AMSTERDAM BRANCH | - | - |
| KLTRNL21 | KLINKENBERG TRADERS B.V. | - | - |
| KOCDNL21 | KOCBANK NEDERLAND N.V. | - | - |
| KOPLNL21 | KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | - | - |
| KOOMNL2A | KOOPMAN INTERNATIONAL B.V. | - | - |
| LASMNL21 | LAAKEN ASSET MANAGEMENT N.V. | - | - |
| LANVNL21 | LANCELOT VERMOGENSBEHEER B.V. | - | - |
| FVLBNL22AMS | LANSCHOT BANKIERS NV F. VAN | - | - |
| LIMUNL21 | LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES B.V. | - | - |
| LPLNNL2A | LEASEPLAN CORPORATION N.V. | - | - |
了解账户服务商
使用 Ibantools 后可选择了解更多信息。
推广链接:如果您点击链接,Ibantools 可能获得佣金。
Wise
了解 Wise 账户并查看服务商条款。
可用性及功能取决于居住地和账户类型。请向 Wise 确认资格;此链接仅供了解信息,不保证您能使用服务。
了解 WiseWise Business
了解 Wise 账户并查看服务商条款。
可用性及功能取决于居住地和账户类型。请向 Wise 确认资格;此链接仅供了解信息,不保证您能使用服务。
此链接指向 Wise 默认的英语页面。Wise 可能会将您重定向至其他页面。
了解 Wise BusinessRevolut
面向年满 18 岁的法国居民的个人账户信息。须符合服务商的资格审核及条款。
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
了解法国的 Revolut请选择居住地,以查看是否有经过审核的 Revolut 产品信息。
此处没有适用于该居住地及账户类型的经过审核的 Revolut 产品信息。您仍可继续使用 Ibantools。
在审核相应市场的条款之前,此处不会展示 Revolut Business。