Indonesia JAKARTA的SWIFT代码
| SWIFT代码 | 银行 | 分行 | 地址 |
|---|---|---|---|
| ASDBIDJ1 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | - | - |
| ASIUIDJ1 | ASIANA SECURITIES, PT | - | - |
| ASNSIDJ1 | ASJAYA INDOSURYA SECURITIES, PT | - | - |
| ASPUIDJ1 | ASPAC UPPINDO,PT | - | - |
| ASPNIDJ1 | ASPRINA PRIMA SENTOSA,PT | - | - |
| ASTSIDJ1 | ASTRA SECURITIES,PT | - | - |
| BAHGIDJ1 | BAHAMINDO GUNA | - | - |
| BAEUIDJ1 | BAHANA SECURITIES, PT | - | - |
| BAKSIDJ1 | BAKRIE SECURITIES | - | - |
| BKKBIDJA | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | - | - |
| AGASIDJ1 | BANK AGUNG ASIA | - | - |
| ANZBIDJX | BANK ANZ INDONESIA, P.T. | - | - |
| ARTGIDJA | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK, PT | - | - |
| BNPAIDJA | BANK BNP PARIBAS INDONESIA, PT | - | - |
| CENAIDJA | BANK CENTRAL ASIA | - | - |
| CTCBIDJA | BANK CTBC INDONESIA, PT | - | - |
| DBSBIDJAIBD | BANK DBS INDONESIA, PT | (JAKARTA BRANCH) | - |
| DBSBIDJA | BANK DBS INDONESIA, PT | - | - |
| BDKIIDJA | BANK DKI, PT. | - | - |
| INDOIDJA | BANK INDONESIA | - | - |
| DJARIDJ1 | BANK JASA ARTA PT | - | - |
| KESBIDS1 | BANK KESAWAN PT TBK | - | - |
| BMRIIDJASTL | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | (HEAD OFFICE-SETTLEMENT DEPT) | - |
| BMRIIDJA | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | - | - |
| BMRIIDJA107 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | (BILLS PROCESSING CENTER JAKARTA) | - |
了解账户服务商
使用 Ibantools 后可选择了解更多信息。
推广链接:如果您点击链接,Ibantools 可能获得佣金。
Wise
了解 Wise 账户并查看服务商条款。
可用性及功能取决于居住地和账户类型。请向 Wise 确认资格;此链接仅供了解信息,不保证您能使用服务。
了解 WiseWise Business
了解 Wise 账户并查看服务商条款。
可用性及功能取决于居住地和账户类型。请向 Wise 确认资格;此链接仅供了解信息,不保证您能使用服务。
此链接指向 Wise 默认的英语页面。Wise 可能会将您重定向至其他页面。
了解 Wise BusinessRevolut
面向年满 18 岁的法国居民的个人账户信息。须符合服务商的资格审核及条款。
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
了解法国的 Revolut请选择居住地,以查看是否有经过审核的 Revolut 产品信息。
此处没有适用于该居住地及账户类型的经过审核的 Revolut 产品信息。您仍可继续使用 Ibantools。
在审核相应市场的条款之前,此处不会展示 Revolut Business。