SWIFT коды в GENOVA, Italy
| SWIFT код | Банк | Отделение | Адрес |
|---|---|---|---|
| CRGEITG1424 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (AGENZIA 74 - GENOVA) | - |
| CRGEITGG432 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 72) | - |
| CRGEITGG110 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.10) | - |
| CRGEITGG101 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N.1) | - |
| CRGEITGG109 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N. 9) | - |
| CRGEITGG108 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N. 8) | - |
| CRGEITGG104 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N. 4) | - |
| CRGEITGG132 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N. 32) | - |
| CRGEITGG120 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N. 20) | - |
| CRGEITGG112 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N. 12) | - |
| CRGEITGG111 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH N. 11) | - |
| CRGEITGG458 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 88) | - |
| CRGEITGG422 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 82) | - |
| CRGEITGG421 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 81) | - |
| CRGEITGG420 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 80) | - |
| CRGEITGG419 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 79) | - |
| CRGEITGG418 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 78) | - |
| CRGEITGG442 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 77) | - |
| CRGEITGG426 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 76) | - |
| CRGEITGG433 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 73) | - |
| CRGEITGG431 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 71) | - |
| CRGEITGG423 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | (BRANCH 83) | - |
| BITAITR1140 | BANCA D'ITALIA | (SEDE DI GENOVA) | - |
| BMLUIT3L120 | BANCA DEL MONTE DI LUCCA | (ARANCIO BRANCH) | - |
| IFIGIT31109 | BANCA IFIGEST S.P.A. | (FILIALE 109 GENOVA) | - |
Узнайте о поставщиках счетов
Дополнительная информация после использования Ibantools.
Партнёрские ссылки: Ibantools может получить комиссию, если вы перейдёте по ссылке.
Wise
Узнайте о счетах Wise и ознакомьтесь с условиями поставщика.
Доступность и функции зависят от страны проживания и типа счёта. Проверьте требования у Wise; эта информационная ссылка не гарантирует доступ.
Эта ссылка ведёт на англоязычную страницу Wise по умолчанию. Wise может перенаправить вас.
Узнать о WiseWise Business
Узнайте о счетах Wise и ознакомьтесь с условиями поставщика.
Доступность и функции зависят от страны проживания и типа счёта. Проверьте требования у Wise; эта информационная ссылка не гарантирует доступ.
Эта ссылка ведёт на англоязычную страницу Wise по умолчанию. Wise может перенаправить вас.
Узнать о Wise BusinessRevolut
Информация о личном счёте для жителей Франции от 18 лет. Применяются проверки соответствия требованиям и условия поставщика.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
Узнать о Revolut во ФранцииВыберите страну проживания, чтобы увидеть, есть ли рассмотренное предложение Revolut.
Здесь нет рассмотренного предложения Revolut для этой страны проживания и типа счёта. Вы можете продолжать использовать Ibantools.
Revolut Business будет показан после проверки условий для соответствующего рынка.