China TIANJIN의 SWIFT 코드
| SWIFT 코드 | 은행 | 지점 | 주소 |
|---|---|---|---|
| DTOICNB1 | DYNASTY TWO OCEAN (TIANJIN) REAL ESTATE CO. LTD | - | - |
| EIBCCNBJTJB | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE | (TIANJIN BRANCH) | - |
| FSBCCNSH700 | FUBON BANK (CHINA) CO., LTD | (TIANJIN BRANCH) | - |
| HASECNSHTIJ | HANG SENG BANK (CHINA) LIMITED | (TIANJIN BRANCH) | - |
| HCCBCNBHTJB | HARBIN BANK CO.,LTD | (TIANJIN BRANCH) | - |
| HSBCCNSHTJN | HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED | - | - |
| HXBKCNBJ180 | HUA XIA BANK | (TIANJIN BRANCH) | - |
| ICBKCNBJTJN | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | (TIANJIN MUNICIPAL BRANCH) | - |
| FJIBCNBA850 | INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. | (TIANJIN BRANCH) | - |
| IBKOCNBTTJX | INDUSTRIAL BANK OF KOREA (CHINA) LIMITED | (TIANJIN BRANCH) | - |
| IBKOCNBT | INDUSTRIAL BANK OF KOREA (CHINA) LIMITED | - | - |
| CHASCNBXLND | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | (LOANS AND DEPOSITS SERVICES) | - |
| CHASCNBXMTS | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | (MONEY TRANSFER SERVICES) | - |
| CHASCNBXKEY | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | - |
| CHASCNBXTSD | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | (TRADE SERVICES) | - |
| CHASCNBXTRO | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | (TRADING/TREASURY OPERATIONS) | - |
| CHASCNBX | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | - | - |
| KCBCCNBT | KINCHENG BANK OF TIANJIN CO., LTD. | - | - |
| LBOTCNBT | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. TIANJIN BRANCH | - | - |
| MHCBCNSHTJN | MIZUHO BANK (CHINA),LTD. | (TIANJIN BRANCH) | - |
| SZDBCNBSTJF | PING AN BANK CO., LTD. (FORMERLY SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.) | (PINGAN BANK TIANJIN FREE TRADE BRANCH) | - |
| SZDBCNBSTJB | PING AN BANK CO., LTD. (FORMERLY SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.) | (TIANJIN BRANCH, INTERNATIONAL BUSINESS DEPARTMENT) | - |
| SECTCNB1610 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | - | - |
| SECTCNB1690 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | (TTSEC) | - |
| SECTCNB1680 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | (TSEC) | - |
계좌 서비스 알아보기
Ibantools 이용 후 선택적으로 살펴볼 수 있는 정보입니다.
제휴 링크: 링크를 열면 Ibantools이 수수료를 받을 수 있습니다.
Wise
Wise 계좌를 알아보고 제공업체의 약관을 확인하세요.
이용 가능 여부와 기능은 거주지와 계좌 유형에 따라 달라집니다. Wise에서 자격 요건을 확인하세요. 이 링크는 정보 제공용이며 이용을 보장하지 않습니다.
이 링크는 Wise의 기본 영어 페이지로 연결됩니다. Wise에서 다른 페이지로 이동시킬 수 있습니다.
Wise 알아보기Wise Business
Wise 계좌를 알아보고 제공업체의 약관을 확인하세요.
이용 가능 여부와 기능은 거주지와 계좌 유형에 따라 달라집니다. Wise에서 자격 요건을 확인하세요. 이 링크는 정보 제공용이며 이용을 보장하지 않습니다.
이 링크는 Wise의 기본 영어 페이지로 연결됩니다. Wise에서 다른 페이지로 이동시킬 수 있습니다.
Wise Business 알아보기Revolut
프랑스에 거주하는 만 18세 이상을 위한 개인 계좌 정보입니다. 제공업체의 자격 심사와 약관이 적용됩니다.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
프랑스의 Revolut 알아보기거주지를 선택하면 검토된 Revolut 상품 정보가 있는지 표시됩니다.
이 거주지와 계좌 유형에 대해 여기서 소개할 수 있는 검토된 Revolut 상품은 없습니다. Ibantools은 계속 이용할 수 있습니다.
Revolut Business는 해당 시장의 약관을 검토한 후 표시됩니다.