Kode SWIFT di PARIS, France
| Kode SWIFT | Bank | Cabang | Alamat |
|---|---|---|---|
| BACPFRPPCLI | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (TARGET2/RTGS ACCOUNT - ANCILLARY SYSTEM FOR CLIENT ACTIVITIES) | - |
| BACPFRPPDEF | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (TARGET2-RTGS ACCOUNT-DEFAULT FUND) | - |
| BACPFRPPCBP | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (FIXED INCOME COLLATERAL BASKET WITH PLEDGE) | - |
| BACPFRPPOTC | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (LCH CLEARNET) | - |
| BACPFRPPEQ2 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (LCH.CLEARNET SA CASH EQUITY BUY IN) | - |
| BACPFRPPEQ1 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (LCH.CLEARNET SA CASH EQUITY) | - |
| BACPFRPPASI | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (TARGET 2/ASI TECHNICAL ACCOUNT) | - |
| BACPFRPPTG2 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (TARGET 2/RTGS ACCOUNT) | - |
| BACPFRPPUSC | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (TARGET2 RTGS ACCOUNT CLEARED SWAPS CDS FCM CUSTOMER ACCOUNT) | - |
| BACPFRPPMMO | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | (MARCHE MONETAIRE EN EF) | - |
| BCPOFRP1 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | - | - |
| BCDMFRPP | BANQUE CHAABI DU MAROC | - | - |
| BCIBFRP1 | BANQUE CHABRIERES SA | - | - |
| BDFEFR2T104 | BANQUE DE FRANCE | (PM) | - |
| BDFEFR2TTEM | BANQUE DE FRANCE | (RAPATRIEMENTS STORE) | - |
| BDFEFR2TCDT | BANQUE DE FRANCE | (REGLEMENT CERTIFICAT DETTE BCE) | - |
| BDFEFR2TSRD | BANQUE DE FRANCE | (REGLEMENTS CLIENTELE EN DEVISES) | - |
| BDFEFR2TSPM | BANQUE DE FRANCE | (REPRISE DE LIQUIDITE) | - |
| BDFEFR2TDMC | BANQUE DE FRANCE | (RESERVES OBLIGATOIRES) | - |
| BDFEFR2TSAI | BANQUE DE FRANCE | (SAISIE-ATTRIBUTION) | - |
| BDFEFR2TETC | BANQUE DE FRANCE | (SETEC-SIT/CORE) | - |
| BDFEFR2TPUB | BANQUE DE FRANCE | (TRESOR PUBLIC BANQUIER) | - |
| BDFEFR2TGDP | BANQUE DE FRANCE | (GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE) | - |
| BDFEFR2TSIP | BANQUE DE FRANCE | (STET TECHNICAL ACCOUNT INSTANT PAYMENTS) | - |
| BDFEFR2TSPE | BANQUE DE FRANCE | (SERI-CONTINGENCE) | - |
Kenali penyedia rekening
Informasi opsional setelah menggunakan Ibantools.
Tautan afiliasi: Ibantools dapat menerima komisi jika Anda membuka tautan.
Wise
Pelajari rekening Wise dan periksa ketentuan penyedia.
Ketersediaan dan fitur bergantung pada tempat tinggal dan jenis rekening. Periksa kelayakan dengan Wise; tautan informasi ini tidak menjamin akses.
Tautan ini mengarah ke halaman bawaan Wise dalam bahasa Inggris. Wise dapat mengalihkan Anda.
Kenali WiseWise Business
Pelajari rekening Wise dan periksa ketentuan penyedia.
Ketersediaan dan fitur bergantung pada tempat tinggal dan jenis rekening. Periksa kelayakan dengan Wise; tautan informasi ini tidak menjamin akses.
Kenali Wise BusinessRevolut
Informasi rekening pribadi untuk penduduk Prancis berusia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kelayakan dan ketentuan penyedia berlaku.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
Kenali Revolut di PrancisPilih negara tempat tinggal untuk melihat apakah ada penawaran Revolut yang telah ditinjau.
Tidak ada penawaran Revolut yang telah ditinjau di sini untuk tempat tinggal dan jenis rekening ini. Anda tetap dapat menggunakan Ibantools.
Revolut Business tidak ditampilkan hingga ketentuan khusus pasarnya selesai ditinjau.