Kode SWIFT di COPENHAGEN, Denmark
| Kode SWIFT | Bank | Cabang | Alamat |
|---|---|---|---|
| IONVDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTBASIS 2 | - | - |
| IOONDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTBASIS 3 | - | - |
| IOEVDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTBASIS 4 | - | - |
| IOVADKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS ABSOLUTE RETURN EQUITIES | - | - |
| IOVBDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS ABSOLUTE RETURN EQUITIES II | - | - |
| IOVODKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS ABSOLUTE RETURN EQUITIES II-ETISK VALG | - | - |
| IOVCDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS CORPORATE BONDS | - | - |
| IOVRDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS EURO INVESTMENT GRADE | - | - |
| IOVUDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS EUROPAEISKE AKTIER | - | - |
| IOVGDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS GLOBAL HIGH YIELD | - | - |
| IOVIDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS INTERNATIONALE AKTIER | - | - |
| IOVTDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS INTERNATIONALE AKTIER ETISK VALG | - | - |
| IONBDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTENGROS OBLIGATIONER | - | - |
| IONRDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTGLOBALE AKTIER FOKUS | - | - |
| IVNNDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTKAPITALSIKRING | - | - |
| INNJDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTKLIMA OG MILJOE | - | - |
| IOEODKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTKORTE OBLIGATIONER 2 | - | - |
| IOVLDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTLANGE OBLIGATIONER | - | - |
| IOVKDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTPORTEFOLIE AKTIER | - | - |
| IOEEDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTPORTEFOLIE EKSTERNE AFDELINGER | - | - |
| IOVMDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTPORTEFOLIE EMERGING MARKETS OG ASIEN | - | - |
| IOEKDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTPORTEFOLIE KORTE OBLIGATIONER | - | - |
| IOENDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTPORTEFOLIE LANGE OBLIGATIONER | - | - |
| IOEUDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTPORTEFOLIE USA OG EUROPA | - | - |
| IOVDDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTPORTEFOLIE VERDEN | - | - |
Kenali penyedia rekening
Informasi opsional setelah menggunakan Ibantools.
Tautan afiliasi: Ibantools dapat menerima komisi jika Anda membuka tautan.
Wise
Pelajari rekening Wise dan periksa ketentuan penyedia.
Ketersediaan dan fitur bergantung pada tempat tinggal dan jenis rekening. Periksa kelayakan dengan Wise; tautan informasi ini tidak menjamin akses.
Tautan ini mengarah ke halaman bawaan Wise dalam bahasa Inggris. Wise dapat mengalihkan Anda.
Kenali WiseWise Business
Pelajari rekening Wise dan periksa ketentuan penyedia.
Ketersediaan dan fitur bergantung pada tempat tinggal dan jenis rekening. Periksa kelayakan dengan Wise; tautan informasi ini tidak menjamin akses.
Kenali Wise BusinessRevolut
Informasi rekening pribadi untuk penduduk Prancis berusia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kelayakan dan ketentuan penyedia berlaku.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
Kenali Revolut di PrancisPilih negara tempat tinggal untuk melihat apakah ada penawaran Revolut yang telah ditinjau.
Tidak ada penawaran Revolut yang telah ditinjau di sini untuk tempat tinggal dan jenis rekening ini. Anda tetap dapat menggunakan Ibantools.
Revolut Business tidak ditampilkan hingga ketentuan khusus pasarnya selesai ditinjau.