Codes SWIFT à HAIPHONG, Vietnam
| Code SWIFT | Banque | Agence | Adresse |
|---|---|---|---|
| BFTVVNVX003 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | (HAIPHONG BRANCH) | - |
| BIDVVNVX321 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM | (HAIPHONG BRANCH) | - |
| MSCBVNVX003 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | (HAIPHONG BRANCH) | - |
| VBAAVNVX315 | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | (TRAN PHU BRANCH) | - |
| VBAAVNVX312 | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | (NGO QUYEN BRANCH ) | - |
| VBAAVNVX314 | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | (HAIPHONG NORTH BRANCH) | - |
| VBAAVNVX313 | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | (HAIPHONG EAST BRANCH) | - |
| VBAAVNVX310 | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | (HAIPHONG BRANCH) | - |
| VBAAVNVX311 | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | (HAI ANG BRANCH ) | - |
| VBAAVNVX316 | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | (AN LAO BRANCH) | - |
| EBVIVNVXHPH | VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK | (HAI PHONG BRANCH) | - |
| ICBVVNVX162 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE) | (DO SON BRANCH) | - |
| ICBVVNVX160 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE) | (HAI PHONG BRANCH) | - |
| ICBVVNVX166 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE) | (HONGBANG BRANCH) | - |
| ICBVVNVX169 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE) | (KIEN AN BRANCH) | - |
| ICBVVNVX164 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE) | (LECHAN BRANCH) | - |
| ICBVVNVX168 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE) | (NGOQUYEN BRANCH) | - |
| ICBVVNVX161 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (FORMERLY VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE) | (TO HIEU BRANCH) | - |
| MCOBVNVX001 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | (HAI PHONG BRANCH) | - |
Découvrir des prestataires de comptes
Une découverte facultative après avoir utilisé Ibantools.
Liens affiliés : Ibantools peut percevoir une commission si vous suivez un lien.
Wise
Découvrez les comptes Wise et consultez les conditions du prestataire.
La disponibilité et les fonctionnalités dépendent de la résidence et du type de compte. Vérifiez votre éligibilité auprès de Wise ; ce lien de découverte ne garantit pas l’accès.
Découvrir WiseWise Business
Découvrez les comptes Wise et consultez les conditions du prestataire.
La disponibilité et les fonctionnalités dépendent de la résidence et du type de compte. Vérifiez votre éligibilité auprès de Wise ; ce lien de découverte ne garantit pas l’accès.
Découvrir Wise BusinessRevolut
Informations sur le compte personnel pour les résidents de France de 18 ans ou plus. Les vérifications d’éligibilité et les conditions du prestataire s’appliquent.
18+. Des conditions générales s’appliquent. Les services bancaires sont proposés par Revolut Bank UAB, succursale française. Plus d’informations sur revolut.fr.
Découvrir Revolut en FranceChoisissez votre résidence pour voir si une offre Revolut examinée est présentée.
Aucune offre Revolut examinée n’est présentée ici pour cette résidence et ce type de compte. Vous pouvez continuer à utiliser Ibantools.
Revolut Business sera présenté après examen de ses conditions propres au marché concerné.